Đầu cos đồng mạ thiếc 1 lỗ VC cho cáp hạ thế
Dòng sản phẩm đầu cos đồng mạ thiếc 1 lỗ VC cho cáp hạ thế là thiết bị đầu cos được ứng dụng phổ biến trong hệ thống điện hạ thế giúp kết nối dây cáp với các thiết bị điện lại với nhau, tạo mối nối vững chắc và an toàn cho hệ thống.
Đặc tính:
- Đầu cos VC được chế tạo từ chất liệu cao cấp đồng 99.9% mạ thiếc với độ bền cực cao.
- Đầu cos VC có đuôi ngăn hoặc dài đáp ứng các nhu cầu thực tế của khách hàng.
- Đa dạng kích thước đầu cos VC phù hợp với các tiết diện cáp từ 6mm2 đến 630mm2, lỗ bắt ốc 6.5mm đến 20.5mm
- Thiết kế đầu cos VC đơn giãn, có 1 lỗ để đấu nối dây điện và thiết bị điện như tủ điện hạ thế hoặc tủ phân phối điện, máy cắt, aptomat, cầu dao, các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống điện…

Đầu cos đồng mạ thiếc 1 lỗ VC cho cáp hạ thế còn được biết đến với các tên gọi khác như:
- Đầu cos đồng mạ thiếc 1 lỗ VC
- Đầu cosse đồng mạ thiếc 1 lỗ VC
- Đầu cốt đồng mạ thiếc 1 lỗ VC
- Đầu cos đồng mạ thiếc hạ thế VC
- Đầu cosse đồng mạ thiếc hạ thế VC
- Đầu cốt đồng mạ thiếc hạ thế VC
- Đầu cos VC 1 lỗ
- Đầu cosse VC 1 lỗ
- Đầu cốt VC 1 lỗ
Thông số kỹ thuật đầu cos đồng mạ thiếc 1 lỗ VC cho cáp hạ thế
Cập nhật thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc hạ thế VC:
- Dòng sản phẩm: Đầu cốt đồng, phụ kiện tủ điện
- Tiết diện cáp: 6mm2 – 630mm2
- Lỗ bắt ốc: 6.5mm – 20.5mm
- Tiêu chuẩn: IEC 61238 | TCVN 3624-81

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cos đồng hạ thế VC tiết diện cáp 6mm2 – 95mm2
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cos đồng VC tiết diện cáp 6mm2 – 95mm2 (Bảng tham khảo):
Sản phẩm
|
Điện áp
|
Tiêu chuẩn
|
Tiết diện cáp
|
Lỗ bắt ốc
|
Kích thước (mm) |
Vật liệu
|
||||||
A | C | D | G | H | B | J | ||||||
Cos ép đồng 1 lỗ VC6-6 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 6mm2 | 6.5mm | 3.8 | 5.8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 28 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC6-8 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 6mm2 | 8.5mm | 3.8 | 5.8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 31 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC10-6 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 10mm2 | 6.5mm | 4.8 | 6.8 | 10.5 | 6 | 7 | 12 | 28 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC10-8 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 10mm2 | 8.5mm | 4.8 | 6.8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 30 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC16-6 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 16mm2 | 6.5mm | 5.6 | 7.6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 31 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC25-8 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 25mm2 | 8.5mm | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 7 | 8 | 14 | 33 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC25-10 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 25mm2 | 10.5mm | 6.8 | 8.8 | 9 | 8 | 11 | 14 | 37 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC25-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 25mm2 | 12.5mm | 6.8 | 8.8 | 17 | 10 | 12 | 14 | 40 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC35-8 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 35mm2 | 8.5mm | 8.1 | 10.5 | 15 | 9 | 10 | 9 | 39 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC35-10 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 35mm2 | 10.5mm | 8.1 | 10.5 | 15 | 9 | 10 | 9 | 39 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC35-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 35mm2 | 12.5mm | 8.1 | 10.5 | 17 | 11 | 13 | 15 | 44 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC50-8 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 50mm2 | 8.5mm | 9.5 | 12.5 | 18 | 9 | 11 | 18 | 43 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC50-10 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 50mm2 | 10.5mm | 9.5 | 12.5 | 18 | 9 | 11 | 18 | 43 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC50-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 50mm2 | 12.5mm | 9.5 | 12.5 | 18 | 11 | 12 | 18 | 46 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC70-8 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 70mm2 | 8.5mm | 11.2 | 14.6 | 21 | 10 | 12 | 19 | 47 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC70-10 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 70mm2 | 10.5mm | 11.2 | 14.6 | 21 | 10 | 12 | 19 | 47 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC70-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 70mm2 | 12.5mm | 11.2 | 14.6 | 21 | 10 | 12 | 19 | 47 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC95-10 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 95mm2 | 10.5mm | 13.5 | 17.4 | 25 | 12 | 13 | 22 | 55 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC95-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 95mm2 | 12.5mm | 13.5 | 17.4 | 25 | 12 | 13 | 22 | 55 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC95-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 95mm2 | 16.5mm | 13.5 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 22 | 60 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cos đồng hạ thế VC tiết diện cáp 120mm2 – 630mm2
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cos đồng VC tiết diện cáp 120mm2 – 630mm2 (Bảng tham khảo):
Sản phẩm
|
Điện áp
|
Tiêu chuẩn
|
Tiết diện cáp
|
Lỗ bắt ốc
|
Kích thước (mm) |
Vật liệu
|
||||||
A | C | D | G | H | B | J | ||||||
Cos ép đồng 1 lỗ VC120-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 120mm2 | 12.5mm | 14.9 | 19.5 | 28 | 13 | 14 | 25 | 62 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC120-14 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 120mm2 | 14.5mm | 14.9 | 19.5 | 28 | 13 | 14 | 25 | 62 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC150-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 150mm2 | 12.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 16 | 18 | 28 | 71 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC150-14 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 150mm2 | 14.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 16 | 18 | 28 | 71 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC185-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 185mm2 | 12.5mm | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 17 | 19 | 32 | 79 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC185-14 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 185mm2 | 14.5mm | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 17 | 19 | 32 | 79 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC185-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 185mm2 | 16.5mm | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 17 | 19 | 32 | 79 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC240-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 240mm2 | 12.5mm | 21.0 | 27.5 | 39 | 20 | 22 | 40 | 96 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC240-14 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 240mm2 | 14.5mm | 21.0 | 27.5 | 39 | 20 | 22 | 40 | 96 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC240-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 240mm2 | 16.5mm | 21.0 | 27.5 | 39 | 20 | 22 | 40 | 96 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC300-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 300mm2 | 12.5mm | 23.0 | 30.0 | 43 | 21 | 23 | 42 | 100 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC300-14 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 300mm2 | 14.5mm | 23.0 | 30.0 | 43 | 21 | 23 | 42 | 100 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC300-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 300mm2 | 16.5mm | 23.0 | 30.0 | 43 | 21 | 23 | 42 | 100 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC400-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 400mm2 | 12.5mm | 28.5 | 35.5 | 52 | 26 | 27 | 44 | 114 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC400-14 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 400mm2 | 14.5mm | 28.5 | 35.5 | 52 | 26 | 27 | 44 | 114 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC400-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 400mm2 | 16.5mm | 28.5 | 35.5 | 52 | 26 | 27 | 44 | 114 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC500-12 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 500mm2 | 12.5mm | 30.0 | 38.0 | 55 | 24 | 30 | 52 | 124 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC500-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 500mm2 | 16.5mm | 30.0 | 38.0 | 55 | 24 | 30 | 48 | 124 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC500-20 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 500mm2 | 20.5mm | 30.0 | 38.0 | 55 | 24 | 30 | 48 | 124 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC630-16 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 630mm2 | 16.5mm | 36.0 | 45.0 | 65.5 | 28 | 30 | 58 | 140 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Cos ép đồng 1 lỗ VC630-20 | ≤1kV | IEC 61238 | TCVN 3624-81 | 630mm2 | 20.5mm | 36.0 | 45.0 | 65.5 | 28 | 30 | 58 | 140 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Nhà phân phối đầu cosse đồng hạ thế VC CHÍNH HÃNG – GIÁ TỐT – SỐ LƯỢNG LỚN
Chúng tôi – Tutrungthe.vn nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng sản phẩm đầu cốt đồng với mức giá cực tốt. Trong đó, đầu cốt đồng hạ thế 1 lỗ VC chính hãng là lựa chọn tối ưu, đảm bảo chất lượng kết nối ổn định, độ bền cao và khả năng dẫn điện tốt, giúp tối ưu hiệu suất cho hệ thống điện.

Khi lựa chọn đầu cốt đồng hạ thế VC chính hãng tại chúng tôi, bạn sẽ được:
- Cung cấp sản phẩm chính hãng đầy đủ CO CQ.
- Tư vấn tận tình, báo giá nhanh chóng, chiết khấu hấp dẫn.
- Giao hàng nhanh, đáp ứng tiến độ thi công.
Quý khách cần tư vấn báo giá các loại đầu cosse và phụ kiện tủ điện có thể liên hệ qua thông tin dưới đây:
- Tủ trung thế Schneider: Tủ RM6 Schneider; Tủ SM6 Schneider; Tủ RTU Schneider
- Tủ trung thế ABB: Tủ ABB SafeRing/ SafePlus; Tủ RMU ABB 24kV - 35(36)kV - 40.5kV.
- Tủ trung thế Siemens: Tủ RMU Siemens 24kV 8DJH 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn.
- Phụ kiện tủ trung thế: Đầu cáp T-Plug Elbow nhãn hiệu 3M - ABB - Raychem.
- Vật tư tủ trung thế: Cầu dao phụ tải LBS, Dao cách ly DS, Biến dòng và biến áp đo lường trung thế, Tụ bù, Aptomat,...
- Đáp ứng nhu cầu về các loại tủ trung thế: Tủ RMU, Tủ máy cắt VCB, LBS, DS, Tủ ATS trung thế, Tủ tụ bù trung thế, Tủ nhị thứ và vật tư phục vụ thi công, lắp đặt.