Đầu Cosse đồng SC (SC cable lug)
Dòng sản phẩm đầu Cosse đồng SC (SC cable lug) là thiết bị dùng để kết nối dây cáp điện với các thiết bị điện khác. Đầu cosse đồng SC này thuộc dòng sản phẩm đầu cốt đồng thường được chế tạo từ đồng nguyên chất 99.9% mạ thiếc để tăng khả năng chống ăn mòn và duy trì tính dẫn điện cao.

Đặc tính:
- Thiết kế đơn giản, dạng ống nối thẳng đuôi ngắn hoặc đuôi dài tùy theo nhu cầu lắp đặt thực tế.
- Đầu bít kín giúp ngăn bụi và ẩm xâm nhập vào mối nối, tăng độ bền và an toàn
- Được dùng để kết nối cáp điện vào các thiết bị hạ thế như: ACB (cầu dao không khí), MCB/MCCB (aptomat hạ thế), tủ điện điều khiển và phân phối, biến áp hạ thế và các thiết bị đóng cắt điện,…
Đầu cosse đồng SC (SC cable lug) còn được biết đến với các tên gọi khác như:
- Đầu cos đồng SC
- Đầu cosse đồng SC
- Đầu cốt đồng SC
- Đầu cos SC
- Đầu cosse SC
- Đầu cốt SC
Thông số kỹ thuật đầu cốt đồng SC
Cập nhật thông số kỹ thuật đầu cốt đồng SC:
- Dòng sản phẩm: Đầu cốt đồng
- Tiết diện cáp: 4mm2 – 400mm2
- Trọng lượng: 1.38g – 328.9g

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cốt đồng SC tiết diện 4mm2 – 16mm2 (Bảng tham khảo)
Sản phẩm
|
Tiết diện cáp
(d1) |
Lỗ bắt ốc
(d2) |
Ống co nhiệt tương thích
|
Chụp cos tương thích
|
Kích thước (mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng (g)
|
||||
D | B | E | F | L | |||||||
Đầu cos bít đồng SC 4-4 | 4mm2 | Ø4mm | Ø8 ~ Ø10 | V3.5 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | 0.65 | 1.38 |
Đầu cos bít đồng SC 4-6 | 4mm2 | Ø6mm | Ø8 ~ Ø10 | V3.5 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | 0.65 | 1.38 |
Đầu cos bít đồng SC 6-6 | 6mm2 | Ø6mm | Ø8 ~ Ø10 | V5.5 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 24 | 0.7 | 1.48 |
Đầu cos bít đồng SC 6-8 | 6mm2 | Ø8mm | Ø8 ~ Ø10 | V5.5 | 5.5 | 12 | 9 | 9 | 27 | 0.7 | 1.45 |
Đầu cos bít đồng SC 10-6 | 10mm2 | Ø6mm | Ø10 | V8 | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 25 | 0.8 | 2.65 |
Đầu cos bít đồng SC 10-8 | 10mm2 | Ø8mm | Ø10 | V8 | 6.2 | 12.5 | 9 | 10 | 27 | 0.8 | 2.62 |
Đầu cos bít đồng SC 10-10 | 10mm2 | Ø10mm | Ø10 | V8 | 6.2 | 15 | 9 | 10 | 27 | 0.8 | 2.59 |
Đầu cos bít đồng SC 16-6 | 16mm2 | Ø6mm | Ø12 | V14 | 7.1 | 10 | 12 | 11 | 27 | 0.8 | 3.85 |
Đầu cos bít đồng SC 16-8 | 16mm2 | Ø8mm | Ø12 | V14 | 7.1 | 10 | 12.5 | 11 | 30 | 0.8 | 3.82 |
Đầu cos bít đồng SC 16-10 | 16mm2 | Ø10mm | Ø12 | V14 | 7.1 | 10 | 15 | 11 | 30 | 0.8 | 3.79 |
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cốt đồng SC tiết diện 25mm2 – 95mm2 (Bảng tham khảo)
Sản phẩm
|
Tiết diện cáp
(d1) |
Lỗ bắt ốc
(d2) |
Ống co nhiệt tương thích
|
Chụp cos tương thích
|
Kích thước (mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng (g)
|
||||
D | B | E | F | L | |||||||
Đầu cos bít đồng SC 25-8 | 25mm2 | Ø8mm | Ø14 ~ Ø16 | V22 | 8.8 | 12.5 | 13 | 12 | 30 | 0.9 | 5.83 |
Đầu cos bít đồng SC 25-10 | 25mm2 | Ø10mm | Ø14 ~ Ø16 | V22 | 8.8 | 15 | 13 | 12 | 32 | 0.9 | 5.8 |
Đầu cos bít đồng SC 35-8 | 35mm2 | Ø8mm | Ø16 ~ Ø20 | V22 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 35 | 1 | 8.9 |
Đầu cos bít đồng SC 35-10 | 35mm2 | Ø10mm | Ø16 ~ Ø20 | V22 | 10.6 | 15 | 14 | 14 | 37 | 1 | 8.6 |
Đầu cos bít đồng SC 50-8 | 50mm2 | Ø8mm | Ø20 ~ Ø22 | V38 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 | 1.2 | 14.9 |
Đầu cos bít đồng SC 50-10 | 50mm2 | Ø10mm | Ø20 ~ Ø22 | V38 | 12.4 | 18 | 16 | 17 | 43 | 1.2 | 14.3 |
Đầu cos bít đồng SC 50-12 | 50mm2 | Ø12mm | Ø20 ~ Ø22 | V38 | 12.4 | 19 | 16 | 17 | 43 | 1.2 | 14.1 |
Đầu cos bít đồng SC 70-8 | 70mm2 | Ø8mm | Ø25 | V60 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.4 | 24.4 |
Đầu cos bít đồng SC 70-10 | 70mm2 | Ø10mm | Ø25 | V60 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.4 | 23.7 |
Đầu cos bít đồng SC 70-12 | 70mm2 | Ø12mm | Ø25 | V60 | 14.7 | 21 | 18 | 20 | 48 | 1.4 | 22.7 |
Đầu cos bít đồng SC 95-10 | 95mm2 | Ø10mm | Ø30 | V80 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.6 | 36.1 |
Đầu cos bít đồng SC 95-12 | 95mm2 | Ø12mm | Ø30 | V80 | 17.4 | 25.5 | 20 | 22 | 54 | 1.6 | 34.7 |

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cốt đồng SC tiết diện 120mm2 – 185mm2 (Bảng tham khảo)
Sản phẩm
|
Tiết diện cáp
(d1) |
Lỗ bắt ốc
(d2) |
Ống co nhiệt tương thích
|
Chụp cos tương thích
|
Kích thước (mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng (g)
|
||||
D | B | E | F | L | |||||||
Đầu cos bít đồng SC 120-12 | 120mm2 | Ø12mm | Ø30 ~ Ø35 | V100 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 1.8 | 50.1 |
Đầu cos bít đồng SC 120-14 | 120mm2 | Ø14mm | Ø30 ~ Ø35 | V100 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 1.8 | 48.7 |
Đầu cos bít đồng SC 120-16 | 120mm2 | Ø16mm | Ø30 ~ Ø35 | V100 | 19.4 | 28 | 24 | 24 | 61 | 1.8 | 47.1 |
Đầu cos bít đồng SC 150-14 | 150mm2 | Ø14mm | Ø30 ~ Ø40 | V125 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 1.9 | 65.6 |
Đầu cos bít đồng SC 150-16 | 150mm2 | Ø16mm | Ø30 ~ Ø40 | V125 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 1.9 | 64.1 |
Đầu cos bít đồng SC 150-18 | 150mm2 | Ø18mm | Ø30 ~ Ø40 | V125 | 21.2 | 30.5 | 26 | 27 | 68 | 1.9 | 62.4 |
Đầu cos bít đồng SC 185-14 | 185mm2 | Ø14mm | Ø35 ~ Ø40 | V150 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.2 | 95.9 |
Đầu cos bít đồng SC 185-16 | 185mm2 | Ø16mm | Ø35 ~ Ø40 | V150 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.2 | 94.2 |
Đầu cos bít đồng SC 185-18 | 185mm2 | Ø18mm | Ø35 ~ Ø40 | V150 | 23.5 | 34 | 32 | 29 | 78 | 2.2 | 92.3 |
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đầu cốt đồng SC tiết diện 240mm2 – 40mm2 (Bảng tham khảo)
Sản phẩm
|
Tiết diện cáp
(d1) |
Lỗ bắt ốc
(d2) |
Ống co nhiệt tương thích
|
Chụp cos tương thích
|
Kích thước (mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng (g)
|
||||
D | B | E | F | L | |||||||
Đầu cos bít đồng SC 240-14 | 240mm2 | Ø14mm | Ø40 ~ Ø50 | V200 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.3 | 134.5 |
Đầu cos bít đồng SC 240-16 | 240mm2 | Ø16mm | Ø40 ~ Ø50 | V200 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.3 | 132.5 |
Đầu cos bít đồng SC 240-18 | 240mm2 | Ø18mm | Ø40 ~ Ø50 | V200 | 26.5 | 38.5 | 38 | 34 | 90 | 2.3 | 130.2 |
Đầu cos bít đồng SC 300-14 | 300mm2 | Ø14mm | Ø45 ~ Ø60 | V250 ~ V325 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 2.7 | 197.4 |
Đầu cos bít đồng SC 300-16 | 300mm2 | Ø16mm | Ø45 ~ Ø60 | V250 ~ V325 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 2.7 | 195 |
Đầu cos bít đồng SC 300-18 | 300mm2 | Ø18mm | Ø45 ~ Ø60 | V250 ~ V325 | 30 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 2.7 | 192.3 |
Đầu cos bít đồng SC 400-14 | 400mm2 | Ø14mm | Ø50 ~ Ø60 | V400 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 3.3 | 335 |
Đầu cos bít đồng SC 400-16 | 400mm2 | Ø16mm | Ø50 ~ Ø60 | V400 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 3.3 | 332.2 |
Đầu cos bít đồng SC 400-18 | 400mm2 | Ø18mm | Ø50 ~ Ø60 | V400 | 36.5 | 53 | 44 | 44 | 113 | 3.3 | 328.9 |
Nhà phân phối đầu cốt đồng SC CHÍNH HÃNG – GIÁ TỐT – SỐ LƯỢNG LỚN
Chúng tôi – Tutrungthe.vn nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng sản phẩm đầu cốt đồng với mức giá cực tốt. Trong đó, đầu cốt đồng SC – phụ kiện tủ điện chính hãng là lựa chọn tối ưu, đảm bảo chất lượng kết nối ổn định, độ bền cao và khả năng dẫn điện tốt, giúp tối ưu hiệu suất cho hệ thống điện.

Khi lựa chọn đầu cốt SC chính hãng tại chúng tôi, bạn sẽ được:
- Cung cấp sản phẩm chính hãng đầy đủ CO CQ.
- Tư vấn tận tình, báo giá nhanh chóng, chiết khấu hấp dẫn.
- Giao hàng nhanh, đáp ứng tiến độ thi công.
Quý khách hàng quan tâm đến các loại đầu cosse và phụ kiện tủ điện để được tư vấn báo giá tốt xin liên hệ:
- Tủ trung thế Schneider: Tủ RM6 Schneider; Tủ SM6 Schneider; Tủ RTU Schneider
- Tủ trung thế ABB: Tủ ABB SafeRing/ SafePlus; Tủ RMU ABB 24kV - 35(36)kV - 40.5kV.
- Tủ trung thế Siemens: Tủ RMU Siemens 24kV 8DJH 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn.
- Phụ kiện tủ trung thế: Đầu cáp T-Plug Elbow nhãn hiệu 3M - ABB - Raychem.
- Vật tư tủ trung thế: Cầu dao phụ tải LBS, Dao cách ly DS, Biến dòng và biến áp đo lường trung thế, Tụ bù, Aptomat,...
- Đáp ứng nhu cầu về các loại tủ trung thế: Tủ RMU, Tủ máy cắt VCB, LBS, DS, Tủ ATS trung thế, Tủ tụ bù trung thế, Tủ nhị thứ và vật tư phục vụ thi công, lắp đặt.